Etape 5 Anses d’Arlet – Marin
Tour des Yoles 2018, Etape 5, Anses d’Arlet – Marin
Départ à 10H de la plage du bourg des Anses d’ArletArrivée : Plage du bourg du Marin
Parcours des yoles rondes :Passage obligatoire entre la Pointe du Diamant et le Rocher du DiamantBouée n°1 : bouée jaune face à la pointe les Fous à laisser à tribordArrivée devant la plage du Marin
La yole Brasserie Lorraine gagne l’étape 5 au Marin.
Arrivée de la 5ème étape
Classement au temps de l’étape 5
Yole Ronde | Temps | Pénalité | Handicap | Total | Ecart | |
1 | Brasserie Lorraine | 3:28:26 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:28:26 | 0:00:00 |
2 | UFR | 3:30:04 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:30:04 | 0:01:38 |
3 | Somarec | 3:40:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:40:00 | 0:11:34 |
4 | Ay Douvan | 3:41:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:41:08 | 0:12:42 |
5 | GFA Caraïbes | 3:39:23 | 0:05:00 | 0:00:00 | 3:44:23 | 0:15:57 |
6 | SMEM | 3:45:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:45:00 | 0:16:34 |
7 | Hôtel Brise Marine | 3:56:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:56:15 | 0:27:49 |
8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 3:57:40 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:57:40 | 0:29:14 |
9 | C.T.D.M | 3:59:02 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:59:02 | 0:30:36 |
10 | Bricobat | 3:59:20 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:59:20 | 0:30:54 |
11 | Zapetti | 4:11:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:11:14 | 0:42:48 |
12 | ADEP | 4:19:29 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:19:29 | 0:51:03 |
13 | Mr Bricolage | 4:29:17 | 0:10:00 | 0:02:00 | 4:41:17 | 1:12:51 |
14 | Ets Rosette | 5:06:36 | 0:00:00 | 0:00:00 | 5:06:36 | 1:38:10 |
15 | Diet Discount | 5:30:00 | 0:00:00 | 0:30:00 | 6:00:00 | 2:31:34 |
16 | SME | 5:30:00 | 0:00:00 | 0:30:00 | 6:00:00 | 2:31:34 |
Classement général
Yole Ronde | Temps de l’étape | Temps Total | Ecart | |
1 | UFR | 3:30:04 | 14:54:36 | 0:00:00 |
2 | Brasserie Lorraine | 3:28:26 | 15:03:27 | 0:08:51 |
3 | Somarec | 3:40:00 | 16:06:43 | 1:12:07 |
4 | Ay Douvan | 3:41:08 | 16:07:05 | 1:12:29 |
5 | GFA Caraïbes | 3:39:23 | 16:54:10 | 1:59:34 |
6 | Ets Rosette | 5:06:36 | 17:05:03 | 2:10:27 |
7 | SMEM | 3:45:00 | 17:07:58 | 2:13:22 |
8 | C.T.D.M | 3:59:02 | 17:24:21 | 2:29:45 |
9 | Zapetti | 4:11:14 | 17:29:37 | 2:35:01 |
10 | Bricobat | 3:59:20 | 17:55:36 | 3:01:00 |
11 | Hôtel Brise Marine | 3:56:15 | 19:06:29 | 4:11:53 |
12 | Mr Bricolage | 4:29:17 | 19:15:42 | 4:21:06 |
13 | Mutuelle Mare-Gaillard | 3:57:40 | 19:20:43 | 4:26:07 |
14 | ADEP | 4:19:29 | 20:27:56 | 5:33:20 |
15 | Diet Discount | 5:30:00 | 21:27:57 | 6:33:21 |
16 | SME | 5:30:00 | 0:53:40 | 9:59:04 |