Etape 2 Anses d’Arlet – Marin
Tour des Yoles 2017, Etape 2 Anses d’Arlet – Marin
Départ 10h00 devant la plage du bourg.
Bouée n°1, Rocher du Diamant, contourner et laisser à tribord.
Bouée n°2, située à l’Anse Figuier à Rivière Pilote, contourner et laisser à tribord.
Arrivée devant la plage du Bourg du Marin.
La yole Rosette remporte la 2ème étape au Marin.
{source}
<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-4108554128840646”,
enable_page_level_ads: true
});
</script>
{/source}
Classement de l’étape 2 Anses d’Arlet – Marin
Position | Yole ronde | Temps | Pénalité | Handicap | Total | Ecart |
1 | Rosette / Orange | 3:45:01 | 3:45:01 | |||
2 | Brasserie Lorraine | 3:53:00 | 3:53:00 | 0:07:59 | ||
3 | Zapetti | 3:56:14 | 3:56:14 | 0:11:13 | ||
4 | Digicel | 3:57:11 | 3:57:11 | 0:12:10 | ||
5 | C.T.D.M | 3:56:18 | 0:15:00 | 4:11:18 | 0:11:17 | |
6 | Cottrell | 4:12:20 | 4:12:20 | 0:27:19 | ||
7 | Royal Fruits de Martinique | 4:20:36 | 4:20:36 | 0:35:35 | ||
8 | Alu Destock | 4:22:28 | 4:22:28 | 0:37:27 | ||
9 | Diet Discount | 4:30:29 | 4:30:29 | 0:45:28 | ||
10 | Express | 4:38:06 | 4:38:06 | 0:53:28 | ||
11 | UFR – Chanflor | 4:40:17 | 4:40:17 | 0:55:16 | ||
12 | Mutuelle Mare-Gaillard | 4:49:32 | 4:49:32 | 1:04:31 | ||
13 | Mr Bricolage | 4:55:20 | 4:55:20 | 1:10:19 | ||
14 | SMEM | 5:28:20 | 5:28:20 | 1:43:19 | ||
15 | Village de la pointe | 5:30:00 | 1:30:00 | 7:00:00 | 1:44:59 | |
16 | SME | 5:30:00 | 2:15:00 | 7:45:00 | 1:44:59 |
Classement général
Position | Yole ronde | Temps Total | Ecart |
1 | Rosette / Orange | 7:10:39 | |
2 | Brasserie Lorraine | 7:25:33 | 0:14:54 |
3 | Digicel | 7:27:39 | 0:17:00 |
4 | Zapetti | 7:29:30 | 0:18:51 |
5 | Cottrell | 7:50:47 | 0:40:08 |
6 | C.T.D.M | 7:52:06 | 0:41:27 |
7 | Royal Fruits de Martinique | 8:02:46 | 0:52:07 |
8 | Alu Destock | 8:03:41 | 0:53:02 |
9 | UFR – Chanflor | 8:06:45 | 0:56:06 |
10 | Diet Discount | 8:16:04 | 1:05:25 |
11 | Express | 8:17:57 | 1:07:18 |
12 | Mutuelle Mare-Gaillard | 8:28:58 | 1:18:19 |
13 | Mr Bricolage | 8:30:33 | 1:19:54 |
14 | SMEM | 9:07:03 | 1:56:24 |
15 | Village de la pointe | 11:03:30 | 3:52:51 |
16 | SME | 11:28:49 | 4:18:10 |
Le Marin
Ville nautique, le Marin est une charmante commune tournée vers la mer. Ville touristique, elle exhibe sur son territoire une des plus grande et sécuritaire marina de la Caraïbe.
Sa chaleureuse population reçoit des milliers de touristes qui viennent y passer du temps.
Les très nombreux restaurants disséminés dans toute la ville émerveillent les papilles. Cette invitation sous les tropiques correspond à un désir de transmission aux plaisirs exotiques. Une explosion de saveurs qui émerveillent les papilles.
Et parce que la Martinique est une île aux multiples territoires, tous les profils sont satisfaits :
- Randonneur : la Trace des Caps, une randonnée de 8h est faite pour vous,
- Lézardeur : les majestueuses plages de sable blanc sauront vous ravir,
Il n’est pas interdit de sortir des sentiers battus et de s’aventurer à l’exploration des campagnes.
Adepte de nouvelles expériences, il est possible de réserver une nuit atypique sur un voilier dans le port ou en catamaran d’hôtes.
De passage dans la ville le soir, la marina permet de se divertir et de se mouvoir sur des rythmes tropicaux.
Le Marin est un territoire vibrant, un espace ouvert sur la Caraïbe. Dans le bourg, quelques entreprises œuvrent sur les séjours vers Sainte Lucie, île voisine du Sud de la Martinique.
J.Dubois