Mardi 29 Juillet 2008
Etape : Saint Pierre – Fort de France
Classement au temps
Place | Yoles | Temps Etape 2 | Pénalité | Temps final | Ecart |
---|
1 | Optika | 02h21m11s | 00:00:00 | 02h21m11s | 0h00m00s |
2 | Mirsa | 02h22m01s | 00:00:00 | 02h22m01s | 0h00m50s |
3 | UFR | 02h22m18s | 00:00:00 | 02h22m18s | 0h01m07s |
4 | Snack élysé | 02h24m30s | 00:00:00 | 02h24m30s | 0h03m19s |
5 | Brasserie Lorraine | 02h30m09s | 00:00:00 | 02h30m09s | 0h08m58s |
6 | Samex | 02h32m35s | 00:00:00 | 02h32m35s | 0h11m24s |
7 | Digicel | 02h33m06s | 00:00:00 | 02h33m06s | 0h11m55s |
8 | Optic 2000 | 02h41m48s | 00:00:00 | 02h41m48s | 0h20m37s |
9 | Only | 03h00m10s | 00:00:00 | 03h00m10s | 0h38m59s |
10 | Total | 03h00m26s | 00:00:00 | 03h00m26s | 0h39m15s |
11 | Rosette | 03h02m57s | 00:00:00 | 03h02m57s | 0h41m46s |
12 | Ville de Fort de France | 03h08m35s | 00:00:00 | 03h08m35s | 0h47m24s |
13 | Azurel | 03h11m05s | 00:00:00 | 03h11m05s | 0h49m54s |
14 | Monétik Alizés | 03h11m54s | 00:00:00 | 03h11m54s | 0h50m43s |
15 | Mr Bricolage | 03h34m11s | 00:00:00 | 03h34m11s | 1h13m00s |
16 | Tania Chaussures | 03h38m56s | 00:00:00 | 03h38m56s | 1h17m45s |
17 | L’ilot Fleuri | 03h38m56s | 00:10:00 | 03h48m56s | 1h27m45s |
18 | Général Menuiserie | 03h38m56s | 00:20:00 | 03h58m56s | 1h37m45s |
Classement aux points
Place | Sponsors | Point |
---|
1 | Optika | 18 |
2 | Mirsa | 17 |
3 | UFR | 16 |
4 | Snack élysé | 15 |
5 | Brasserie Lorraine | 14 |
6 | Samex | 13 |
7 | Digicel | 12 |
8 | Optic 2000 | 11 |
9 | Only | 10 |
10 | Total | 9 |
11 | Rosette | 8 |
12 | Ville de Fort de France | 7 |
13 | Fiser | 6 |
14 | Monétik Alizés | 5 |
15 | Mr Bricolage | 4 |
16 | Tania Chaussures | 3 |
17 | L’ilot Fleuri | 2 |
18 | Général Menuiserie | 1 |