Etape 7 Fort-de-France – Fort-de-France
Tour des Yoles 2016, Etape 7, Fort-de-France – Fort-de-France
Victoire de la yole Zapetti/Gerblé à Fort-de-France – Etape 7
Classement de l’étape
1 | Zapetti / Gerblé / l’Appaloosa | 02:27:11 |
2 | Mutuelle Mare-Gaillard | à 00:02:28 |
3 | SMEM Tiboug Energie | à 00:02:59 |
4 | Rosette / Orange | à 00:03:07 |
5 | Digicel / Petit Navire | à 00:03:46 |
6 | Alu Destock / Nautitan / Pizz Book | à 00:04:17 |
7 | CAP 110 | à 00:06:41 |
8 | Diet Discount / Sikaru | à 00:11:19 |
9 | Tania Chaussures / SME / SAGIP Martinique / OTR | à 00:16:37 |
10 | UFR / Chanflor | à 00:20:02 |
11 | Cottrell / GFA | à 00:25:52 |
12 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | (pen 5min) à 00:29:05 |
13 | C.T.D.M./ E.D.F | (pen 15min) à 00:37:14 |
14 | Royal Fruits de Martinique | à 00:50:22 |
15 | Mr Bricolage | (pen 15min) à 00:57:38 |
16 | Zizitata Yole Vauclinoise | à 00:57:42 |
17 | Transport Boniface | (pen 30min) à 01:52:53 |
18 | Tremplin’s / Body Minute / Lifting Go | à 03:16:48 |
pen = pénalité ; hand = handicap
Classement général
1 | Zapetti / Gerblé / l’Appaloosa | 23:31:26 |
2 | Rosette / Orange | à 00:25:51 |
3 | U.F.R. / Chanflor | à 00:34:40 |
4 | Cottrell / GFA | à 01:59:32 |
5 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | à 02:04:37 |
6 | Digicel / Petit Navire | à 02:08:19 |
7 | Mutuelle Mare-Gaillard | à 02:17:14 |
8 | SMEM Tiboug Energie | à 03:06:43 |
9 | CAP 110 | à 03:33:07 |
10 | C.T.D.M./ E.D.F | à 03:35:36 |
11 | Alu Destock / Nautitan / Pizz Book | à 05:09:33 |
12 | Royal Fruits de Martinique | à 07:59:52 |
13 | Tania Chaussures / SME / SAGIP Martinique / OTR | à 09:07:19 |
14 | Transport Boniface | à 09:14:02 |
15 | Mr Bricolage | à 10:02:40 |
16 | Zizitata Yole Vauclinoise | à 14:45:50 |
17 | Diet Discount / Sikaru | à 15:12:13 |
18 | Tremplin’s / Body Minute / Lifting Go | à 26:48:39 |
19 | Arti / Mack 2 / Ets Nover | – |
Note: Le classement général tient compte des bonus temps obtenus par les 12 premières yoles du prologue (2 minutes au 1er, et 10 secondes de moins jusqu’au 12ème)
La yole Arti a abandonné le Tour
Départ de la plage de la Française à 10H
Marque n°1, bouée gonflable jaune située à Pointe des Nègres, contourner et laisser à bâbord.
Marque n° 2, bouée gonflable jaune située dans la baie face au public, contourner et laisser à tribord.
Marque n° 3, bouée gonflable jaune située à Port Cohé, contourner et laisser à tribord.
Marque n° 4, bouée gonflable jaune située à l’Ilet à Ramiers, contourner et laisser à tribord.
Retour à la bouée n°2 située à Pointe des Nègres, contourner et laisser à tribord.
Marque n° 5, bouée de la CMT gonflable jaune située à LUMINA, contourner et laisser à tribord.
Arrivée entre les deux marques, bouées gonflables rouges situées devant la Plage de la Française.