Etape 1 – Lundi 28 Juillet 2014 – Fort de France/Schoelcher
Etape 1 – Lundi 28 Juillet 2014 – Fort de France / Lamentin / Schoelcher
Départ 10H : Plage de la Française
Bouée n°1 devant la place des Arawak à bâbord.
Bouée n°2 Fonds Bernier à bâbord.
Bouée n° 3 au nord de l’îlet à Ramiers bâbord.
Retour bouée n°1 devant la place des Arawak à bâbord.
Retour à la bouée n° 2 de Fond Bernier à bâbord.
Retour à la bouée de l’îlet à Ramiers.
Retour à la bouée devant la plage des Arawak à tribord.
Arrivée plage du bourg de Schoelcher.
Etape 1 – Classement de l’étape
Classement au temps de l’étape |
Yole | Temps Etape | Pénalité | Handicap | Temps total | Ecart | Obs | |
1 | Brasserie Lorraine | 03h05mn44s | – | – | 3h05mn44s | 00mn00s | |
2 | Club TANIA – Julian’s | 03h07mn25s | – | – | 3h07mn25s | 1mn41s | |
3 | Rosette | 03h08mn24s | – | – | 3h08mn24s | 2mn40s | |
4 | C. T. D. M | 03h10mn05s | – | – | 3h10mn05s | 4mn21s | |
5 | Digicel | 03h11mn33s | – | – | 3h11mn33s | 5mn49s | |
6 | Mutuelle MareGaillard | 03h11mn35s | – | – | 3h11mn35s | 5mn51s | |
7 | Dr Roots – Zapetti | 03h12mn28s | – | – | 3h12mn28s | 6mn44s | |
8 | Datex | 03h14mn48s | – | 3h14mn48s | 9mn04s | ||
9 | Royal – Alexandre Opticien | 03h18mn31s | – | – | 3h18mn31s | 12mn47s | |
10 | GFA Caraibe-S.M.D.S | 03h18mn48s | – | – | 3h17mn25s | 13mn03s | |
11 | SMEM Tiboug Energie | 03h19mn03s | – | – | 3h19mn03s | 13mn19s | |
12 | Fiser – Locavroom | 03h20mn08s | 3h20mn08s | 14mn24s | |||
13 | Tremplin’s | 03h22mn07s | – | 3h22mn07s | 16mn23s | ||
14 | UFR- Chanflor | 03h26mn16s | – | 3h26mn16s | 20mn32s | ||
15 | Diet Discount | 03h27mn29s | – | – | 3h27mn29s | 21mn45s | |
16 | Mr Bricolage | 03h59mn28s | 15mn | – | 3h59mn28s | 53mn44s | |
17 | Socara | 04h12mn20s | 15mn | – | 4h12mn20s | 1h06mn36s | |
18 | Transport Boniface | 04h30mn38s | 15mn | – | 4h30mn38s | 1h24mn54s |
Source: Fédération des yoles rondes
Etape 1 – Classement aux points
Classement général aux points |
Yole | Points Etape | Pointsprécédents | Total | |
1 | Brasserie Lorraine | 1 | 1 | 2 |
2 | Rosette | 3 | 3 | 6 |
3 | Dr ROOTS / Zapetti | 7 | 2 | 9 |
4 | Mutuelle Maregaillard | 6 | 6 | 12 |
5 | Royal / Alexandre Opticien | 9 | 4 | 13 |
6 | SMEM Tiboug Energie | 11 | 5 | 16 |
6 | Datex / Air Stream Paradise | 8 | 8 | 16 |
8 | GFA Caraibes | 10 | 7 | 17 |
9 | Club Tania / Julian’s | 2 | 20 | 22 |
10 | Tremplin’s / Dom Orthopédie | 13 | 10 | 23 |
11 | Diet Discount | 15 | 9 | 24 |
11 | C.T.D.M | 4 | 20 | 24 |
13 | Digicel | 5 | 20 | 25 |
14 | Fiser | 12 | 20 | 32 |
15 | UFR / Chanflor | 14 | 20 | 34 |
16 | Mr Bricolage | 16 | 20 | 36 |
17 | Socara | 17 | 20 | 37 |
18 | Transport Boniface | 18 | 20 | 38 |
Source: Fédération des yoles rondes