Etape 6 Marin – Anses d’Arlet
Tour des Yoles 2018, Etape 6 Marin – Anses d’Arlet
Départ à 10H de la plage du bourg du Marin
Arrivée à la plage du bourg des Anses d’Arlet
Parcours des yoles rondes :
Bouée n°1 : bouée jaune face à Anse Ceron à laisser à bâbord
Passage obligatoire entre la Pointe du Diamant et le Rocher du Diamant
Bouée n°2 : bouée jaune face à l’église à laisser à tribord
Arrivée devant la plage des Anses d’Arlet
La yole Rosette remporte la 6ème étape aux Anses d’Arlet.
Arrivée de la 6ème étape
Classement au temps de l’étape 6
Yole Ronde | Temps | Pénalité | Handicap | Total | Ecart | |
1 | Ets Rosette | 2:06:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:06:32 | 0:00:00 |
2 | 2 C.T.D.M | 2:06:55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:06:55 | 0:00:23 |
3 | GFA Caraïbes | 2:11:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:11:35 | 0:05:03 |
4 | UFR | 2:12:04 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:12:04 | 0:05:32 |
5 | Somarec | 2:13:44 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:13:44 | 0:07:12 |
6 | Brasserie Lorraine | 2:19:41 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:19:41 | 0:13:09 |
7 | Ay Douvan | 2:21:22 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:21:22 | 0:14:50 |
8 | Bricobat | 2:22:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:22:12 | 0:15:40 |
9 | Zapetti | 2:22:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:22:35 | 0:16:03 |
10 | SMEM | 2:24:01 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:24:01 | 0:17:29 |
11 | Mr Bricolage | 2:29:37 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:29:37 | 0:23:05 |
12 | Hôtel Brise Marine | 2:29:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:29:52 | 0:23:20 |
13 | Mutuelle Mare-Gaillard | 2:33:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:33:24 | 0:26:52 |
14 | ADEP | 2:35:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:35:59 | 0:29:27 |
15 | SME | 2:46:01 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:46:01 | 0:39:29 |
16 | Diet Discount | 3:09:39 | 0:10:00 | 0:30:00 | 3:49:39 | 1:43:07 |
Classement général
Yole Ronde | Temps de l’/tape | Temps Total | Ecart | |
1 | UFR | 2:12:04 | 17:06:40 | 0:00:00 |
2 | Brasserie Lorraine | 2:19:41 | 17:23:08 | 0:16:28 |
3 | Somarec | 2:13:44 | 18:20:27 | 1:13:47 |
4 | Ay Douvan | 2:21:22 | 18:28:27 | 1:21:47 |
5 | GFA Caraïbes | 2:11:35 | 19:05:45 | 1:59:05 |
6 | Ets Rosette | 2:06:32 | 19:11:35 | 2:04:55 |
7 | C.T.D.M | 2:06:55 | 19:31:16 | 2:24:36 |
8 | SMEM | 2:24:01 | 19:31:59 | 2:25:19 |
9 | Zapetti | 2:22:35 | 19:52:12 | 2:45:32 |
10 | Bricobat | 2:22:12 | 20:17:48 | 3:11:08 |
11 | Hôtel Brise Marine | 2:29:52 | 21:36:21 | 4:29:41 |
12 | Mr Bricolage | 2:29:37 | 21:45:19 | 4:38:39 |
13 | Mutuelle Mare-Gaillard | 2:33:24 | 21:54:07 | 4:47:27 |
14 | ADEP | 2:35:59 | 23:03:55 | 5:57:15 |
15 | Diet Discount | 3:09:39 | 1:17:36 | 8:10:56 |
16 | SME | 2:46:01 | 3:39:41 | 10:33:01 |