Etape 2 Prêcheur
Tour des Yoles 2018, Etape 2 Prêcheur – Prêcheur
Départ à 10H du Prêcheur
Arrivée au Prêcheur
Parcours des yoles rondes :
Bouée n°1: bouée jaune devant Saint-Pierre à laisser à tribord
Bouée n°2: bouée jaune devant le Carbet à laisser à tribord
Bouée n°3: l’ilet La Perle à laisser à tribord
Arrivée au Prêcheur
Arrivée de la 2ème étape
La yole UFR remporte l’étape 2 au Prêcheur.
Classement au temps de l’étape 2
| Yole Ronde | Temps | Pénalité | Handicap | Total | Ecart | |
| 1 | UFR | 3:42:49 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:42:49 | |
| 2 | Ets Rosette | 3:44:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:44:25 | 0:01:36 |
| 3 | Brasserie Lorraine | 3:48:40 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:48:40 | 0:05:51 |
| 4 | SMEM | 3:53:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:53:59 | 0:11:10 |
| 5 | Somarec | 4:01:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:01:13 | 0:18:24 |
| 6 | Ay Douvan | 4:04:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:04:23 | 0:21:34 |
| 7 | GFA Caraïbes | 4:09:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:09:33 | 0:26:44 |
| 8 | C.T.D.M | 4:23:31 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:23:31 | 0:40:42 |
| 9 | Diet Discount | 4:41:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:41:12 | 0:58:23 |
| 10 | Zapetti | 4:50:58 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:50:58 | 1:08:09 |
| 11 | 1 Nautitan | 4:56:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:56:33 | 1:13:44 |
| 12 | Hôtel Brise Marine | 4:59:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:59:14 | 1:16:25 |
| 13 | Mr Bricolage | 5:18:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 5:18:48 | 1:35:59 |
| 14 | Mutuelle Mare-Gaillard | 5:30:00 | 0:00:00 | 0:30:00 | 6:00:00 | 2:17:11 |
| 15 | SME | 5:30:00 | 0:00:00 | 0:30:00 | 6:00:00 | 2:17:11 |
| 16 | ADEP | 5:30:00 | 0:00:00 | 0:30:00 | 6:00:00 | 2:17:11 |
Classement général
| Yole Ronde | Temps de l’étape | Temps Total | Ecart | |
| 1 | UFR | 3:42:49 | 6:01:31 | 0:00:00 |
| 2 | Ets Rosette | 3:44:25 | 6:13:22 | 0:11:51 |
| 3 | Brasserie Lorraine | 3:48:40 | 6:13:53 | 0:12:22 |
| 4 | Somarec | 4:01:13 | 6:21:49 | 0:20:18 |
| 5 | Ay Douvan | 4:04:23 | 6:34:32 | 0:33:01 |
| 6 | GFA Caraïbes | 4:09:33 | 7:04:58 | 1:03:27 |
| 7 | C.T.D.M | 4:23:31 | 7:12:21 | 1:10:50 |
| 8 | Zapetti | 4:50:58 | 7:15:11 | 1:13:40 |
| 9 | SMEM | 3:53:59 | 7:26:33 | 1:25:02 |
| 10 | Diet Discount | 4:41:12 | 7:39:00 | 1:37:29 |
| 11 | Nautitan | 4:56:33 | 7:45:08 | 1:43:37 |
| 12 | Mr Bricolage | 5:18:48 | 7:55:54 | 1:54:23 |
| 13 | Hôtel Brise Marine | 4:59:14 | 8:06:08 | 2:04:37 |
| 14 | Mutuelle Mare-Gaillard | 5:30:00 | 8:31:10 | 2:29:39 |
| 15 | ADEP | 5:30:00 | 8:56:24 | 2:54:53 |
| 16 | SME | 5:30:00 | 9:01:13 | 2:59:42 |


