Etape 1 – Mercredi 3 Août : Robert – Trinité
La yole Joseph Cottrel remporte la 1ere étape a Trinité suivi de la yole UFR du Robert.
Classement au temps de l’étape
Place | Yole | Temps Etape | Handicap | Temps total | Ecart |
1 | Joseph Cottrell | 02h34m18s | – | 02h34m18s | |
2 | UFR | 02h38m40s | – | 02h38m40s | 00h04m22s |
3 | Dr ROOTS | 02h42m40s | – | 02h42m00s | 00h07m42s |
4 | Rosette | 02h45m45s | – | 02h45m45s | 00h11m27s |
5 | GFA Caraibes | 03h07m49s | – | 03h07m49s | 00h33m31s |
6 | Diet Discount | 03h11m04s | – | 03h11m04s | 00h36m46s |
7 | Ville de Sainte Anne | 03h12m57s | – | 03h12m57s | 00h38m39s |
8 | Brasserie Lorraine | 03h07m28s | – | 03h22m28s | 00h48m10s |
9 | Auto Ecole CAAM | 03h32m55s | – | 03h32m55s | 00h58m37s |
10 | Fiser | 03h41m41s | – | 03h41m41s | 01h07m23s |
11 | Mutuelle Mare Gaillard | 03h45m06s | – | 03h45m06s | 01h10m48s |
12 | MACSF | 04h05m48s | – | 04h05m48s | 01h31m31s |
13 | Ciclon Energy Drink | 03h44m57s | 00h25m00s | 04h09m57s | 01h35m39s |
14 | SMEM Tiboug Energie | 04h23m42s | 00h20m00s | 04h43m42s | 02h09m24s |
15 | Caisse d’Epargne | 04h49m53s | 00h30m00s | 05h19m53s | 02h45m35s |
16 | Mr Bricolage | 05h44m32s | 00h30m00s | 06h14m32s | 03h40m14s |
17 | Tremplin’s | 05h44m32s | – | 08h44m32s | 06h10m14s |
Classement général au temps
Place | Yole | Temps Etape | Temps Précédent | Temps total | Ecart |
1 | Joseph Cottrell | 02h34m18s | 00h00m00s | 02h34m18s | |
2 | UFR | 02h38m40s | 00h00m00s | 02h38m40s | 00h04m22s |
3 | Dr ROOTS | 02h42m00s | 00h00m00s | 02h42m00s | 00h07m42s |
4 | Rosette | 02h45m45s | 00h00m00s | 02h45m45s | 00h11m27s |
5 | GFA Caraîbes | 03h07m49s | 00h00m00s | 03h07m49s | 00h33m31s |
6 | Diet Discount | 03h11m04s | 00h00m00s | 03h11m04s | 00h36m46s |
7 | Ville de Sainte Anne | 03h12m57s | 00h00m00s | 03h12m57s | 00h38m39s |
8 | Brasserie Lorraine | 03h22m28s | 00h00m00s | 03h22m28s | 00h48m10s |
9 | Auto Ecole CAAM | 03h32m55s | 00h00m00s | 03h32m55s | 00h58m37s |
10 | Fiser | 03h41m41s | 00h00m00s | 03h41m41s | 01h07m23s |
11 | Mutuelle Mare Gaillard | 03h45m06 s | 00h00m00s | 03h45m06s | 01h10m48s |
12 | MACSF | 04h05m48s | 00h00m00s | 04h05m48s | 01h31m30s |
13 | Ciclon Energy Drink | 04h09m57s | 00h00m00s | 04h09m57s | 01h35m39s |
14 | SMEM | 04h43m42s | 00h00m00s | 04h43m42s | 02h09m24s |
15 | Caisse d’Epargne | 05h19m53s | 00h00m00s | 05h19m53s | 02h45m35s |
16 | Mr Bricolage | 06h14m32s | 00h00m00s | 06h14m32ss | 03h40m14s |
17 | Tremplin’s | 08h44m32s | 00h00m00s | 08h44m32s | 06h10m14s |
Classement général aux points
Place | Yole | Points Etape | Points Précédent | Total | Ecart |
1 | Joseph Cottrell | 20 | 0 | 20 | |
2 | UFR | 19 | 0 | 19 | 00h04m22s |
3 | Dr ROOTS | 18 | 0 | 18 | 00h07m42s |
4 | Rosette | 17 | 0 | 17 | 00h11m27s |
5 | GFA Caraîbes | 16 | 0 | 16 | 00h33m31s |
6 | Diet Discount | 15 | 0 | 15 | 00h36m46s |
7 | Ville de Sainte Anne | 14 | 0 | 14 | 00h38m39s |
8 | Brasserie Lorraine | 13 | 0 | 13 | 00h48m10s |
9 | Auto Ecole CAAM | 12 | 0 | 12 | 00h58m37s |
10 | Fiser | 11 | 0 | 11 | 01h07m23s |
11 | Mutuelle Mare Gaillard | 9 | 0 | 9 | 01h10m48s |
12 | MACSF | 8 | 0 | 8 | 01h31m30s |
13 | Ciclon Energy Drink | 7 | 0 | 7 | 01h35m39s |
14 | SMEM | 6 | 0 | 6 | 02h09m24s |
15 | Caisse d’Epargne | 5 | 0 | 5 | 02h45m35s |
16 | Mr Bricolage | 4 | 0 | 4 | 03h40m14s |
17 | Tremplin’s | 3 | 0 | 3 | 06h10m14s |
Les maillots de l’etape
Titre | Couleur | Yole |
Premier au Temps | Rouge | Joseph Cottrell |
Premier aux Points | Vert | UFR |
Vainqueur de l’Etape | Bleu | Joseph Cottrell |
Le plus jeune du vainqueur de l’étape | Blanc | |
2ème de l’Etape | Rose | UFR |
Le plus jeune du 2ème de l’étape | Blanc | |
3ème de l’Etape | Beige | Dr ROOTS |
Le plus jeune du 3ème de l’étape | Blanc | |
Meilleure Progression | Jaune | – |
Combativité | Orange | Auto Ecole CAAM |
Coup de Coeur de la Presse | Bleu | Brasserie Lorraine |