Étape 3 Saint-Pierre – Fort-de-France
Étape 3 : Saint-Pierre – Fort-de-France
Revivez la 3ème étape Saint-Pierre – Fort-de-France
Facebook
Periscope
Classement à l’arrivée à Fort-de-France
Saint-Pierre – Fort de France | Temp Total | Écart | Points | |
1 | Rosette / Orange | 03h 39 min 07 sec | 1 | |
2 | Brasserie Lorraine – SARA | 03h 40 min 41 sec | 00h 01 min 34 sec | 2 |
3 | U.F.R / Chanflor | 03h 41 min 47 sec | 00h 02 min 40 sec | 3 |
4 | C.T.D.M. / EDF | 03h 47 min 27 sec | 00h 08 min 20 sec | 4 |
5 | G.F.A. Caraibes | 03h 49 min 11 sec | 00h 10 min 04 sec | 5 |
6 | Mutuelle Mare-Gaillard | 03h 49 min 36 sec | 00h 10 min 29 sec | 6 |
7 | Zapetti / Miltis | 03h 51 min 36 sec | 00h 12 min 29 sec | 7 |
8 | SMEM | 03h 54 min 01 sec | 00h 14 min 54 sec | 8 |
9 | Somarec | 04h 01 min 52 sec | 00h 22 min 45 sec | 9 |
10 | Mr Bricolage / Smartphone | 04h 08 min 37 sec | 00h 29 min 30 sec | 10 |
11 | Elizé / Madiana | 04h 09 min 05 sec | 00h 29 min 58 sec | 11 |
12 | Nautitan / Bricobat | 04h 11 min 05 sec | 00h 31 min 58 sec | 12 |
13 | Royal – ADEP | 04h 18 min 14 sec | 00h 39 min 07 sec | 13 |
14 | MFR | 04h 47 min 25 sec | 01h 08 min 18 sec | 14 |
15 | Diet Discount | 06h 10 min 00 sec | 2h 30 min 53 sec | 15 |
Départ : 10 heures, Plage de la Paillote à Saint-Pierre Arrivée : Plage de la Française, Fort-de-FranceDistance nautique : 13, 39 milles Détails du parcours:Départ 10h00 plage de la Paillote de Saint Pierre.Laisser à tribord la marque n° 1 (Edouard Attely), située en face de l’usine de Bellefontaine.Laisser à tribord la marque n°2 (Raphael Durand), située en face de la place des Arawak à Schoelcher.Laisser à tribord la marque n°3 (David Liénafa), la balise verte PS (pointe Simon) située au sud ouest de la tour Lumina.Arrivée entre les deux marques d’arrivées, la plage de la Française.
