Etape 6 – Saint Pierre – Fort de France
Samedi 07 Août 2010
Saint Pierre-Fort de France
Classement aux temps
Place | Yoles | Temps | Pénalité | Temps final | Ecart | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Cottrell | 02h46m52s | 00:00:00 | 02h46m52s | 0h00m00s | aucune |
2 | Dr Roots | 02h51m44s | 00:00:00 | 02h51m44s | 0h04m52s | aucune |
3 | Rosette | 02h52m29s | 00:00:00 | 02h52m29s | 0h05m37s | aucune |
4 | G.F.A Caraïbes | 02h54m40s | 00:00:00 | 02h54m40s | 0h07m48s | aucune |
5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 02h57m41s | 00:00:00 | 02h57m41s | 0h10m49s | aucune |
6 | Brasserie Lorraine | 02h59m16s | 00:00:00 | 02h59m16s | 0h12m24s | aucune |
7 | Voolpy.info | 03h26m14s | 00:00:00 | 03h26m14s | 0h39m22s | aucune |
8 | Tania Chaussures | 03h26m28s | 00:00:00 | 03h26m28s | 0h39m36s | aucune |
9 | ECOMAX | 03h33m15s | 00:00:00 | 03h33m15s | 0h46m23s | aucune |
10 | MACSF | 03h37m41s | 00:00:00 | 03h37m41s | 0h50m49s | aucune |
11 | UFR | 03h39m00s | 00:00:00 | 03h39m00s | 0h52m08s | aucune |
12 | Fiser | 03h46m41s | 00:00:00 | 03h46m41s | 0h59m49s | aucune |
13 | Monétik Alizés | 03h49m33s | 00:00:00 | 03h49m33s | 1h02m41s | aucune |
14 | Tremplin’s | 03h53m06s | 00:00:00 | 03h53m06s | 1h06m14s | aucune |
15 | Datmer | 04h26m31s | 00:00:00 | 04h26m31s | 1h39m39s | aucune |
16 | Mr Bricolage | 04h28m15s | 00:00:00 | 04h28m15s | 1h41m23s | aucune |
17 | Tiboug Energie | 05h04m31s | 00:00:00 | 05h04m31s | 2h17m39s | aucune |
Classement aux points
Place | Sponsors | Points |
---|---|---|
1 | Joseph Cottrell | 20 |
2 | Dr Roots | 19 |
3 | Rosette | 18 |
4 | G.F.A Caraïbes | 17 |
5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 |
6 | Brasserie Lorraine | 15 |
7 | Voolpy.info | 14 |
8 | Tania Chaussures | 13 |
9 | ECOMAX | 12 |
10 | MACSF | 11 |
11 | UFR | 9 |
12 | Fiser | 8 |
13 | Monétik Alizés | 7 |
14 | Tremplin’s | 6 |
15 | Datmer | 5 |
16 | Mr Bricolage | 4 |
17 | Tiboug Energie | 3 |