Etape 2-Sainte-Anne Diamant
Lors de la 2ème étape, les yoles partiront de Sainte-Anne en direction du Diamant.
Visitez la page de l’étape 2 sur facebook.
Départ plage de la pointe Marin.
Bouée n°1 en face de la pointe Philippeaux à laisser à bâbord.
Bouée n°2 à la pointe Dunkerque à laisser à bâbord.
Bouée n°3 devant le bourg de Sainte Anne à laisser à bâbord.
Le rocher du Diamant à laisser à tribord.
Arrivée à grande Anse Diamant.
Classement général au temps
Yole | Temps Etape | Temps précédent | Temps total | Ecart | |
1 | Rosette / Orange Caraïbes | 2:43:31 | 3:52:56 | 6:36:27 | – |
2 | Zapetti / Gerblé / L’Appaloosa | 2:40:30 | 4:10:25 | 6:50:55 | 14:28s |
3 | Digicel | 2:42:29 | 4:09:39 | 6:52:08 | 15:41s |
4 | UFR – Chanflor | 2:36:25 | 4:16:36 | 6:53:01 | 16:34s |
5 | SMEM Tiboug Energie | 2:51:22 | 4:03:21 | 6:54:43 | 18:16s |
6 | Fiser | 2:50:05 | 4:11:07 | 7:01:12 | 24:45s |
7 | C. T. D. M. / E.D.F. | 2:54:29 | 4:18:28 | 7:12:57 | 36:30s |
8 | Datex | 3:01:58 | 4:16:43 | 7:18:41 | 42:14s |
9 | Cottrell / G.F.A. | 2:58:48 | 4:27:53 | 7:26:41 | 50:14s |
10 | Brasserie Lorraine – SARA | 3:13:51 | 4:14:05 | 7:27:56 | 51:29s |
11 | Mutuelle MareGaillard | 3:34:09 | 4:17:49 | 7:51:58 | 1:15:31s |
12 | Zizitata | 2:51:07 | 5:08:48 | 7:59:55 | 1:23:28s |
13 | Diet Discount – Surgeldiet | 3:34:34 | 4:53:08 | 8:27:42 | 1:51:15s |
14 | Royal Fruits de Martinique | 3:38:00 | 5:11:00 | 8:49:00 | 2:12:33s |
15 | Transports BONIFACE | 4:13:40 | 5:15:02 | 9:28:42 | 2:52:15s |
16 | Mr Bricolage | 3:25:48 | 8:36:23 | 12:02:11 | 5:25:44s |
17 | Tremplin’s / Ville de FdF | 3:29:29 | 8:35:47 | 12:05:16 | 5:28:49s |
18 | S.M.D.S | 16:07:01 | 6:27:17 | 22:34:18 | 15:57:51s |
Classement général aux points
Yole | Points Etape | Points précédents | Total | |
1 | Rosette / Orange Caraïbes | 4 | 4 | 8 |
2 | Zapetti / Gerblé / L’Appaloosa | 2 | 9 | 11 |
3 | UFR / Chanflor | 1 | 11 | 12 |
4 | Digicel | 3 | 10 | 13 |
5 | SMEM Tiboug Energie | 7 | 8 | 15 |
6 | Brasserie Lorraine | 11 | 7 | 18 |
7 | Cottrell / G.F.A. | 9 | 16 | 25 |
8 | C.T.D.M. / E.D.F. | 8 | 19 | 27 |
9 | Zizitata | 6 | 23 | 29 |
9 | Fiser | 5 | 24 | 29 |
11 | Datex | 10 | 21 | 31 |
12 | Mutuelle Maregaillard | 14 | 19 | 33 |
13 | Tremplin’s / Ville de FdF | 13 | 25 | 38 |
14 | Diet discount / Surgeldiet. | 15 | 25 | 40 |
15 | Transports BONIFACE | 17 | 27 | 44 |
16 | Royal Fruits de Martinique | 16 | 30 | 46 |
16 | Mr Bricolage | 12 | 34 | 46 |
18 | S.M.D.S. | 18 | 31 | 49 |