Etape 6 – Samedi 2 Août 2014 – St-Pierre – Carbet – Prêcheur
Classement au temps de l’étape
|
| Yole | Temps Etape | Temps total | Ecart |
1 | Rosette | 03:15:35 | 03:15:35 | |
2 | UFR / Chanflor | 03:17:21 | 03:17:21 | 1m46s |
3 | Dr Roots | 03:29:55 | 03:29:55 | 14m20s |
4 | Brasserie Lorraine | 03:33:57 | 03:33:57 | 18m22s |
5 | SMEM | 03:40:27 | 03:40:27 | 24m52s |
6 | Tremplin´s | 03:51:42 | 03:51:42 | 08m50s |
7 | Digicel | 03:54:49 | 03:54:49 | 36m07s |
8 | Datex | 03:58:51 | 03:58:51 | 39m14s |
9 | C.T.D.M | 04:06:52 | 04:06:52 | 43m16s |
10 | Club Tania | 04:15:43 | 04:15:43 | 51m17s |
11 | Socara | 04:21:29 | 04:21:29 | 1h00m08s |
11 | Fiser | 04:22:26 | 04:22:26 | 1h05m54s |
13 | Diet Discount | 04:24:09 | 04:24:09 | 1h06m51s |
14 | Mutuelle Mare Gaillard | 04:25:13 | 04:25:13 | 1h09m38s |
15 | GFA Caraibes | 04:49:47 | 04:49:47 | 1h34m12s |
16 | Mr Bricolage | 04:52:13 | 04:52:13 | 1h36m38s |
17 | Royal | 05:09:09 | 05:09:09 | 1h53m34s |
18 | Transport Boniface | 05:16:29 | 05:16:29 | 2h00mn54s |
Source : Fédération des Yoles Rondes
Classement général au temps à l’issue de l’étape
|
| Yole | Temps Etape | Temps total | Ecart |
1 | Rosette | 03:15:35 | 15h47mn03s | |
2 | Brasserie Lorraine | 03:33:57 | 16h06mn04s | 19mn01s |
3 | Dr ROOTS – Zapetti | 03:29:55 | 16h09mn00s | 21mn57s |
4 | UFR – Chanflor | 03:17:21 | 16h09mn02s | 21mn59s |
5 | Club TANIA
| 04:15:43 | 16h54mn54s | 1h07mn51 |
6 | C. T. D. M. | 04:06:52 | 16h58mn29s | 1h11mn26s |
7 | SMEM Tiboug Energie | 03:40:27 | 17h05mn02s | 1h17mn59s |
8 | Mutuelle MareGaillard | 04:25:13 | 17h05mn56s | 1h18mn53s |
9 | Digicel | 03:54:49 | 17h09mn37s | 1h22mn34s |
10 | Datex | 03:58:51 | 17h43mn06s | 1h56mn03s |
11 | Fiser | 04:22:26 | 17h54mn27s | 2h07mn24s |
12 | Tremplin’s | 03:51:42 | 18h03mn06s | 2h16mn03s |
13 | GFA Caraibes
| 04:49:47 | 18h20mn59s | 2h33mn56s |
14 | Alexandre Opticien | 05:09:09 | 18h38mn53s | 2h51min50s |
15 | Diet Discount | 04:24:09 | 19h13mn04s | 3h26mn01s |
16 | Socara
| 04:21:29 | 19h35mn26s | 3h48mn23s |
17 | Mr Bricolage | 04:52:13 | 21h07mn49s | 5h20mn46s |
18 | Transports BONIFACE | 05:16:29 | 24h28mn14s | 8h41mn11s |
Source : Fédération des Yoles Rondes
Classement général aux points
|
| Yole | PointsEtape | Pointsprécédents | Total |
1 | Rosette | 1 | 14 | 15 |
2 | Brasserie Lorraine | 4 | 14 | 18 |
3 | Dr ROOTS | 3 | 21 | 24 |
4 | Mutuelle Maregaillard | 14 | 26 | 40 |
5 | UFR / Chanflor | 2 | 43 | 45 |
6 | Club Tania | 10 | 37 | 47 |
7 | SMEM Tiboug Energie | 5 | 47 | 52 |
8 | C.T.D.M | 9 | 44 | 53 |
9 | Datex | 8 | 53 | 61 |
10 | Digicel | 7 | 57 | 64 |
11 | GFA Caraibes | 15 | 50 | 65 |
11 | Royal | 17 | 48 | 65 |
13 | Tremplin´s | 6 | 62 | 68 |
14 | Diet Discount | 13 | 60 | 73 |
15 | Fiser | 12 | 65 | 77 |
16 | Socara | 11 | 82 | 93 |
16 | Mr Bricolage
| 16 | 85 | 101 |
18 | Transport Boniface | 18 | 90 | 108 |
Source : Fédération des Yoles Rondes