Etape 5 – Trinité – Saint-Pierre
Vendredi 06 Août 2010
Trinité-Saint Pierre
Classement aux temps
Place | Yoles | Temps | Pénalité | Temps final | Ecart | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr Roots | 03h57m49s | 00:00:00 | 03h57m49s | 0h00m00s | aucune |
2 | UFR | 04h04m52s | 00:00:00 | 04h04m52s | 0h07m03s | aucune |
3 | Joseph Cottrell | 04h05m52s | 00:00:00 | 04h05m52s | 0h08m03s | aucune |
4 | Brasserie Lorraine | 04h14m11s | 00:00:00 | 04h14m11s | 0h16m22s | aucune |
5 | Rosette | 04h24m55s | 00:00:00 | 04h24m55s | 0h27m06s | * 1 minute bonus au classement général |
6 | Voolpy.info | 04h27m46s | 00:00:00 | 04h27m46s | 0h29m57s | aucune |
7 | Mr Bricolage | 04h28m05s | 00:00:00 | 04h28m05s | 0h30m16s | aucune |
8 | G.F.A Caraïbes | 04h30m30s | 00:00:00 | 04h30m30s | 0h32m41s | aucune |
9 | Mutuelle Mare-Gaillard | 04h37m27s | 00:00:00 | 04h37m27s | 0h39m38s | * 2 minutes bonus au classement général |
10 | Tania Chaussures | 04h41m47s | 00:00:00 | 04h41m47s | 0h43m58s | aucune |
11 | MACSF | 04h43m10s | 00:00:00 | 04h43m10s | 0h45m21s | aucune |
12 | Datmer | 04h47m55s | 00:00:00 | 04h47m55s | 0h50m06s | aucune |
13 | Tiboug Energie | 04h48m33s | 00:00:00 | 04h48m33s | 0h50m44s | aucune |
14 | ECOMAX-MAT Bois | 05h10m30s | 00:00:00 | 05h10m30s | 1h12m41s | aucune |
15 | Tremplin’s | 05h23m11s | 00:00:00 | 05h23m11s | 1h25m22s | aucune |
16 | Monétik Alizés | 05h28m30s | 00:00:00 | 05h28m30s | 1h30m41s | aucune |
17 | Fiser | 05h36m38s | 00:00:00 | 05h36m38s | 1h38m49s | aucune |
Classement aux points
Place | Sponsors | Points |
---|---|---|
1 | Dr Roots | 20 |
2 | UFR | 19 |
3 | Joseph Cottrell | 18 |
4 | Brasserie Lorraine | 17 |
5 | Rosette | 16 |
6 | Voolpy.info | 15 |
7 | Mr Bricolage | 14 |
8 | G.F.A Caraïbes | 13 |
9 | Mutuelle Mare-Gaillard | 12 |
10 | Tania Chaussures | 11 |
11 | MACSF | 9 |
12 | Datmer | 8 |
13 | Tiboug Energie | 7 |
14 | ECOMAX | 6 |
15 | Tremplin’s | 5 |
16 | Monétik Alizés | 4 |
17 | Fiser | 3 |