VAUCLIN – ROBERT – FRANCOIS – VAUCLIN – 7ème étape
Dimanche 2 août 2009 – 7ème étape
VAUCLIN – ROBERT – FRANCOIS – VAUCLIN
Départ : 10h Plage du bourg
- La caye de la Pointe du Vauclin à laisser à bâbord.
- La caye Pinsonnelle est à laisser à tribord
- Les îlets Pelé, Anonyme, Thierry et Oscar sont à laisser à bâbord.
- Bouée cardinale sud (C M) de la caye Mitan est à laisser à tribord
- Passage obligatoire à l’entrée du chenal du Robert
- Bouée 1 à la pointe l’écurie à laisser à bâbord
- Passage obligatoire entre l’îlet Petite Martinique et l’îlet à eau.
- Bouée 2 : caye LISON MARIE MAGDELEINE à laisser à tribord
- La bouée latérale verte devant le ponton du Robert à laisser à tribord.
- Passage obligatoire entre l’îlet Madame et l’îlet BOISSEAU
- La bouée latérale verte de la Petite Caye est à laisser à bâbord
- La latérale rouge de la Caye BRIGANTINE est à laisser à tribord
- Passage obligatoire entre l’îlet Anonyme et les îlets Thierry et Oscar.
- L’îlet Pelé est à laisser à tribord
- Bouée 3 : à la pointe du Vauclin à laisser à tribord
- Bouée 4 : à château paille à laisser à bâbord
Classement au temps
Place | Yoles | Temps Etape 7 | Pénalité | Temps final | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | UFR-SIAPOC | 03h52m37s | 00:00:00 | 03h52m37s | 0h00m00s |
2 | Joseph Cottrel | 03h57m57s | 00:00:00 | 03h57m57s | 0h05m20s |
3 | Brasserie Lorraine | 03h58m46s | 00:00:00 | 03h58m46s | 0h06m09s |
4 | Rosette | 03h59m39s | 00:00:00 | 03h59m39s | 0h07m02s |
5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 04h04m57s | 00:00:00 | 04h04m57s | 0h12m20s |
6 | G.F.A | 04h06m09s | 00:00:00 | 04h06m09s | 0h13m32s |
7 | Tania Chaussures | 04h06m23s | 00:00:00 | 04h06m23s | 0h13m46s |
8 | Mirsa | 04h16m48s | 00:00:00 | 04h16m48s | 0h24m11s |
9 | SNACK ELIZEE | 04h17m45s | 00:00:00 | 04h17m45s | 0h25m08s |
10 | After Beach Café | 04h20m49s | 00:00:00 | 04h20m49s | 0h28m12s |
11 | Mr Bricolage | 04h21m28s | 00:00:00 | 04h21m28s | 0h28m51s |
12 | Voolpy.info | 04h39m19s | 00:00:00 | 04h39m19s | 0h46m42s |
13 | Monétik Alizés | 04h24m55s | 00:15:00 | 04h39m55s | 0h47m18s |
14 | Only | 04h41m38s | 00:00:00 | 04h41m38s | 0h49m01s |
15 | Tiboug Energie | 04h43m19s | 00:00:00 | 04h43m19s | 0h50m42s |
16 | Tremplin’s | 04h47m17s | 00:00:00 | 04h47m17s | 0h54m40s |
17 | Poulet Bo Kai | 05h01m18s | 00:00:00 | 05h01m18s | 1h08m41s |
18 | Fiser | 05h30m18s | 00:00:00 | 05h30m18s | 1h37m41s |
Classement aux points
Place | Sponsors | Point |
---|---|---|
1 | UFR | 20 |
2 | Joseph Cottrell | 19 |
3 | Brasserie Lorraine | 18 |
4 | Rosette | 17 |
5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 |
6 | G.F.A Caraïbes | 15 |
7 | Tania Chaussures | 14 |
8 | Mirsa | 13 |
9 | SNACK ELIZEE | 12 |
10 | After Beach Café | 11 |
11 | Mr Bricolage | 10 |
12 | Voolpy.info | 9 |
13 | Monétik Alizés | 8 |
14 | Only | 7 |
15 | Tiboug Energie | 6 |
16 | Tremplin’s | 5 |
17 | Poulet Bo Kai- | 4 |
18 | Fiser | 3 |