VAUCLIN – ROBERT – 1ère étape
Lundi 27 juillet 2009 – 1ère étape
VAUCLIN – ROBERT
Départ : 10h Plage du bourg du Vauclin
- La caye de la Pointe du Vauclin à laisser à bâbord.
- Passage obligatoire entre les îlets Pelé et Anonyme et les îlets Thierry et Oscar.
- Passage obligatoire entre la latérale rouge de la Caye BRIGANTINE et la latérale verte de la Caye RONDE.
- Bouée 1 : à la pointe Couchée à laisser à bâbord.
- La bouée latérale rouge de la Caye BRIGANTINE à laisser à bâbord.
- La bouée latérale verte de la Petite Caye à laisser à tribord
- Passage obligatoire entre l’îlet Madame et l’îlet BOISSEAU
- Bouée 3 : à l’usine du robert à laisser à tribord.
- Bouée n °4 : caye LISON MARIE MAGDELEINE à laisser à tribord
Classement aux temps
Place | Yoles | Temps | Pénalité | Temps final |
---|---|---|---|---|
1 | Optika | 02h08m28s | 00:00:00 | 02h08m28s |
2 | UFR | 02h08m45s | 00:00:00 | 02h08m45s |
3 | Mirsa | 02h09m30s | 00:00:00 | 02h09m30s |
4 | Rosette | 02h09m49s | 00:00:00 | 02h09m49s |
5 | Brasserie Lorraine | 02h11m34s | 00:00:00 | 02h11m34s |
6 | G.F.A | 02h12m05s | 00:00:00 | 02h12m05s |
7 | Only | 02h15m09s | 00:00:00 | 02h15m09s |
8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 02h16m46s | 00:00:00 | 02h16m46s |
9 | SNACK ELIZEE | 02h17m34s | 00:00:00 | 02h17m34s |
10 | Fiser | 02h19m10s | 00:00:00 | 02h19m10s |
11 | Monétik Alizés | 02h19m26s | 00:00:00 | 02h19m26s |
12 | Mr Bricolage | 02h21m34s | 00:00:00 | 02h21m34s |
13 | Poulet Bo Kai | 02h24m06s | 00:00:00 | 02h24m06s |
14 | Tiboug Energie | 02h35m41s | 00:00:00 | 02h35m41s |
15 | Tania Chaussures | 02h37m21s | 00:00:00 | 02h37m21s |
16 | Voolpy | 03h12m32s | 00:00:00 | 03h12m32s |
17 | Tremplin’s | 03h14m46s | 00:00:00 | 03h14m46s |
18 | After Beach | 03h03m12s | 00:20:00 | 03h23m12s |
Classement aux points
Place | Sponsors | Points |
---|---|---|
1 | Optika | 20 |
2 | UFR | 19 |
3 | Mirsa | 18 |
4 | Rosette | 17 |
5 | Brasserie Lorraine | 16 |
6 | G.F.A Caraïbes – Digicel | 15 |
7 | Only | 14 |
8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 13 |
9 | SNACK ELIZEE | 12 |
10 | Fiser | 11 |
11 | Monétik Alizés | 10 |
12 | Mr Bricolage – | 9 |
13 | Poulet Bo Kai | 8 |
14 | Tiboug Energie | 7 |
15 | Tania Chaussures | 6 |
16 | After Beach Café-Faby’s Nails | 3 |
17 | Voolpy.info | 5 |
18 | Tremplin’s – | 4 |