Etape 7 – Dimanche 5 Août 2012 – Vauclin – Robert
Etape 7 – Vauclin – Robert
10h00 Départ plage du bourg du VAUCLIN.
La caye de la Pointe du Vauclin à laisser à bâbord.
Passage obligatoire entre les îlets Pelé et Anonyme et les îlets Thierry et Oscar.
La bouée latérale rouge de la KAYE BRIGANTINE à laisser à bâbord.
Passage obligatoire dans la porte sortie Espace Sud (située à l’ouest de la latérale de Petite Caye).
Passage obligatoire entre l’îlet Madame et l’îlet BOISSEAU.
Bouée n°1 en face de l’usine du robert à laisser à tribord.
Bouée n°2 caye LISON M-MAGDELEINE à laisser à tribord.
La bouée latérale verte devant le ponton du Robert à laisser à tribord.
Bouée n°3 au nord de la pointe MARLET à laisser à tribord.
Retour à la bouée n°2 caye LISON M-MAGDELEINE à laisser à tribord.
Arrivée face à la place LISON M-MAGDELEINE (Front de mer).
La yole Brasserie-Lorraine / Isuzu gagne le Tour des Yoles 2012 dans la Baie du Robert.
Classement au temps de l’étape Vauclin – Robert
Position | Yole Ronde | Temps Etape | Temps Précédent | Temps total | Ecart |
1 | Brasserie Lorraine – ISUZU | 2h12m21s | 13h41m41s | 15h54m02s | |
2 | Joseph Cottrell – Leader Mat | 2h15m26s | 14h23m43s | 16h39m09s | 0h45m07s |
3 | Rosette – Orange | 2h16m29s | 14h29m52s | 16h46m21s | 0h52m19s |
4 | Dr ROOTS – Zapetti | 2h13m49s | 14h33m10s | 16h46m59s | 0h52m57s |
5 | UFR – Chanflor | 2h29m20s | 15h41m59s | 18h11m19s | 2h17m17s |
6 | Fiser | 2h23m55s | 16h04m37s | 18h28m32s | 2h34m30s |
7 | Socara – Maaza | 2h17m33s | 16h18m18s | 18h35m51s | 2h41m49s |
8 | Diet Dicount – Uniross – Julian’s | 2h40m02s | 16h16m31s | 18h56m33s | 3h02m31s |
9 | GFA Caraïbes – Hyper U | 2h21m42s | 16h38m37s | 19h00m19s | 3h06m17s |
10 | ROYAL | 2h26m25s | 17h08m25s | 19h34m50s | 3h40m48s |
11 | Mutuelle Mare Gaillard | 2h27m21s | 18h30m56s | 20h58m17s | 5h04m15s |
12 | Tremplin’s – DOM Orthopédie | 2h24m13s | 18h44m03s | 21h08m16s | 5h14m14s |
13 | SMEM Tiboug énergie – Body Minute | 2h26m32s | 18h43m01s | 21h09m33s | 5h15m31s |
14 | MACSF | 3h01m33s | 19h14m44s | 22h16m17s | 6h22m15s |
15 | Datex | 2h34m21s | 22h46m20s | 25h20m41s | 9h26m39s |
Classement Général au temps
Position | Yole Ronde | Temps Etape | Temps Précédent | Temps total | Ecart |
1 | Brasserie Lorraine | 2h12m21s | 13h41m41s | 15h54m02s | |
2 | Joseph Cottrell | 2h15m26s | 14h23m43s | 16h39m09s | 0h45m07s |
3 | Rosette | 2h16m29s | 14h29m52s | 16h46m21s | 0h52m19s |
4 | Dr ROOTS | 2h13m49s | 14h33m10s | 16h46m59s | 0h52m57s |
5 | UFR | 2h29m20s | 15h41m59s | 18h11m19s | 2h17m17s |
6 | Fiser | 2h23m55s | 16h04m37s | 18h28m32s | 2h34m30s |
7 | Socara | 2h17m33s | 16h18m18s | 18h35m51s | 2h41m49s |
8 | Diet Dicount | 2h40m02s | 16h16m31s | 18h56m33s | 3h02m31s |
9 | GFA Caraïbes | 2h21m42s | 16h38m37s | 19h00m19s | 3h06m17s |
10 | ROYAL | 2h26m25s | 17h08m25s | 19h34m50s | 3h40m48s |
11 | Mutuelle Mare Gaillard | 2h27m21s | 18h30m56s | 20h58m17s | 5h04m15s |
12 | Tremplin’s | 2h24m13s | 18h44m03s | 21h08m16s | 5h14m14s |
13 | SMEM Tiboug énergie | 2h26m32s | 18h43m01s | 21h09m33s | 5h15m31s |
14 | MACSF | 3h01m33s | 19h14m44s | 22h16m17s | 6h22m15s |
15 | Datex | 2h34m21s | 22h46m20s | 25h20m41s | 9h26m39s |
Classement Général aux Points
Position | Yole Ronde | Points Etape | Points Précédent | Total |
1 | Brasserie Lorraine-ISUZU | 20 | 110 | 130 |
2 | Rosette-Orange | 17 | 109 | 126 |
3 | Joseph Cottrell-Leader Mat | 18 | 102 | 120 |
4 | Dr ROOTS-Zapetti | 19 | 96 | 115 |
5 | UFR-Chanflor | 8 | 88 | 96 |
6 | Socara – Maaza | 16 | 73 | 89 |
7 | ROYAL | 12 | 76 | 88 |
8 | Mutuelle Mare Gaillard | 9 | 78 | 87 |
9 | GFA Caraïbes-Hyper U | 15 | 71 | 86 |
10 | Fiser | 14 | 67 | 81 |
11 | Diet Discount – Uniross | 6 | 75 | 81 |
12 | Tremplin’s-DOM Orthopédie | 13 | 50 | 63 |
13 | SMEM Tiboug Energie | 11 | 49 | 60 |
14 | MACSF | 5 | 51 | 56 |
15 | Datex | 7 | 43 | 50 |